Información Básica.
No. de Modelo.
                                     ADWW24J002
                                 Color
                                     personalizable
                                 contenido abajo
                                     relleno falso de 100% poliéster
                                 Característica
                                     Impermeable
                                 Relleno
                                     relleno falso de 100% poliéster
                                 Form
                                     Suelto
                                 Longitud
                                     Largo
                                 Material
                                     sarga de memoria de imitación
                                 Tipo
                                     Cremallera
                                 Tipo de cremallera
                                     cremallera metálica
                                 Paquete de Transporte
                                     cajas
                                 Especificación
                                     60*40*40cm
                                 Marca Comercial
                                     oem y odm
                                 Origen
                                     P. R. C
                                 Código del HS
                                     62024090
                                 Capacidad de Producción
                                     80000pcs/año
                                 Descripción de Producto
| ESPECIFICACIÓN DE TAMAÑO | |||||||||
| Tol +/- | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
| R | LONGITUD DE HPS Msrd de HPS a borde de dobladillo | 1 | 110,5 | 112 | 113,5 | 115 | 116,5 | 118 | 119,5 | 
| B | A TRAVÉS DEL PECHO (1/2) msrd 2 cm de bajada desde la caída de la axa, de lado a lado | 1 | 47 | 50 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 
| POSICIÓN DE LA CINTURA DE MEDICIÓN DESDE HPS | 1 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
| C | CINTURA (1/2) | 1 | 43 | 46 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 
| D | A TRAVÉS DE LA CADERA (1/2) Msrd 20 cm BLW cintura | 1 | 51 | 54 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 
| E | EN TODO EL DOBLADILLO (1/2) mad de lado a lado al otro lado del borde del dobladillo | 1 | 58,5 | 61,5 | 64,5 | 68,5 | 72,5 | 76,5 | 80,5 | 
| F | A TRAVÉS DE HOMBROS msrd desde la costura de la simhole a la costura de la simhole | 0,7 | 39,5 | 41 | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 
| AF | FRENTE a 19cm desde HPS en frente, mad. De lado a lado | 0,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 | 
| AB | A TRAVÉS DE LA ESPALDA medida a 19cm de HPS en la parte de atrás, msrd a través de lado a lado | 0,5 | 39 | 40,5 | 42 | 43,5 | 45 | 46,5 | 48 | 
| H | ANCHURA DEL CUELLO msrd de costura a costura | 0,2 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 
| YO | CAÍDA DEL CUELLO DELANTERO | 0,2 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 
| J | CAÍDA EN LA NUCA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| O | CAÍDA DE LA AXA Msrd de HPS a borde de bttm de la costura de la axla | 0,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 
| L | LONGITUD DE LA MANGA msrd del hombro parece al borde del puño | 0,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 
| M | ANCHURA DE LA MANGA msrd 2 cm desde el borde de la costura de la axa, borde a borde a través de la manga | 0,2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| ANCHURA del CODO en media manga | 0,2 | 16,6 | 17,3 | 18 | 18,7 | 19,4 | 20,1 | 20,8 | |
| N | ABERTURA DEL MANGUITO msrd de borde a borde en el puño de la cruz | 0,2 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 
| MANGUITO DE TORMENTA | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | ||
| HH | ALTURA DEL CAPÓ | 0,2 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 
| HW | ANCHURA DEL CAPÓ | 0,2 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 
| LONGITUD DE LA BANDA | 2 | 142 | 146 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | |
