Información Básica.
No. de Modelo.
KR-2107
Tamaño
S
Uso
Para Caminar
Desechable
No Desechable
Impermeable Capacidad
Individual
Franja reflectante
Sin reflectante de Gaza
Material
PU
Aplicación
A pie
Certificación
CE, EN343
Translated to Spanish: EN343, ALCANZAR
Translated to Spanish: EN343, ALCANZAR
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
92-98
Marca Comercial
personalizado
Origen
China
Código del HS
62104000
Capacidad de Producción
50000
Descripción de Producto
descripción de producto
descripción de producto Detalles* en imágenes

* En el gráfico de tamaños de referencia
Información de la empresa
*Documentos de la compañía

*La oficina y salas de trabajo

*Mostrando en la feria

*Junto con los clientes

*Publicidad revista

*Algunos Logos para OEM

*Bienvenido a ponerse en contacto con ahora
Estilo: | Faux Leather impermeable | |||||
* La parte delantera del pecho closur por zipper | ||||||
* 2 bolsillos laterales con cremallera sin | ||||||
* Cubierta Undetachable | ||||||
Tejido: | * Shell: cuero PU | |||||
* Revestimiento : algodón/ poliéster tricot, al morir o de impresión | ||||||
Función: | Resistente al agua, Windproof y mantener el cuerpo caliente | |||||
Diseño: | OEM y ODM sean viables, se puede personalizar el diseño |
descripción de producto Detalles* en imágenes

* En el gráfico de tamaños de referencia
Especificaciones | #6 | #8 | #10 | #12 | #14 | |||
Longitud de espalda CENTRO | 48 | 50 | 53 | 56.5 | 59 | |||
½ pecho | 41 | 43 | 45.5 | 49.5 | 52.5 | |||
½ pie | 41 | 43 | 45.5 | 49.5 | 52.5 | |||
El ANCHO DEL BRAZO | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
La longitud del casquillo | 50 | 55 | 60 | 67 | 70 | |||
El manguito relajado | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | |||
El cuello ancho | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | |||
Caída en el cuello (delantero) | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | |||
La altura de la cubierta | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | |||
El ancho de cubierta | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | |||
La apertura de bolsillo | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | |||
Ancho de la tapa delantera | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 |
Información de la empresa
1 | Más de 20 años de experiencia, especializados en la producción y exportación de prendas de vestir. | |||
2 | Una fábrica de propiedad y el 5 de pareja-fábricas de velar por cada pedido se puede acabar bien. | |||
3 | Mejorar la calidad de las telas y accesorios deben ser utilizados, suministrados por más de 30 proveedores. | |||
4 | La calidad deben ser controlados bien,por nuestro equipo de control de calidad y el equipo de control de calidad de los clientes, la tercera inspección es bienvenido. | |||
5 | Las chaquetas, abrigos, trajes, pantalones, camisas son nuestros principales productos. | |||
6 | OEM y ODM sean viables |
*Documentos de la compañía

*La oficina y salas de trabajo

*Mostrando en la feria

*Junto con los clientes

*Publicidad revista

*Algunos Logos para OEM

*Bienvenido a ponerse en contacto con ahora
Shijiazhuang Hantex International Co.Ltd. | ||||
Nº 173, Distrito de Xinhua Str.Shuiyuan Shijiazhuang China. | ||||
Móvil: +86 189 3293- 6396 |